PlantTrak Hx是一种用于实验室或野外使用的的手持式植物叶圆片采样及编码系统,使用Trimble手持终端,并配备条形码阅读器以记录样品的位置、相互关系等数据。PlantTrak Hx将采集样品储存于白色透明采样板中,配合PlantTrak Sx或Mx可将样品转移入96孔板中。配套软件能够自动将样品与植株定位信息(条形码 & GPS定位信息)相关联,使您获得正确样品信息。 | |||||||||
主要功能 | |||||||||
l 快速、高通量采集田间或温室植物叶圆片,并将其收集到的特制的微孔板中: l 可进行田间或温室采样,适用于谷物、棉花、豆类等等 l 轻巧、便携、使用方便,能够提高工作效率,减少人为误差,防止交叉感染 l 应用于基因分析或者选择育种采样 l 采样量每台可达1188个 l 通过条形码或者GPS信息对基因样本和采样位置进行关联 l 在田间或温室对植物进行条形编码 l 可追踪如下信息:样本来源、样本来源区域、生长位置、生长条件/需求、植物年龄和生长阶段等 l 任务模式:野外模式、温室模式、自由模式 | |||||||||
应用领域 | |||||||||
广泛应用于植物的育种、栽培和遗传学实验。为基因改造、遗传育种、品质管理等相关实验快速提供可靠的实验材料,并已逐渐成为植物学研究实验室的常规仪器。适合于玉米、棉花、大豆等几乎所有植株叶片,并且适合研究者去野外或温室直接进行采样。 | |||||||||
主要技术参数 | |||||||||
n 电池:29.6V, 2200mAh锂电池,可持续使用4小时 n 手持终端操作系统:Windows CE n 触摸屏:电阻屏 n 屏幕大小:2’’ * 2.75’’ (5.08cm * 6.985cm) n 手持终端大小:6.5’’ * 3.6’’ * 1.5’’ (16.51cm * 9.144cm * 3.81cm) n 采样板:一块采样板一共可采集99个样品,每个采样孔最多可放置12片同一植物的叶圆片。 | |||||||||
产地:美国Brooks |